du fabriquant









389.220,0CFA – 497.305,0CFA
capacité 256GB, 64GB, 128GB | 4GB de ram |IOS 13, upgradable to IOS 14.2| double camera 12MP+12MP
Prix incluant la TVA – incluant les frais d’expédition standard
Poids | 228,375 g |
---|---|
Dimensions | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm |
couleur | Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Violet, Vert |
capacité | 128GB, 256GB, 64GB |
réseau | CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
sim | Dual SIM : Nano-SIM + eSIM |
écran | 3D Touch, 6.1 pouces, Liquid Retina IPS LCD, Verre résistant aux rayures, Wide color gamut |
résolution | 828 x 1792 pixels |
système d'exploitation | iOS 13, upgradable to iOS 14.2 |
processeur | Apple A13 Bionic (date de lancement Sep. 2019), Hexa-core |
carte graphique | Apple GPU (4-core graphics) |
ram | 4G RAM |
caméra principale | double caméra 12MP + 12MP, HDR, Quad-LED dual-tone flash |
selfie caméra | 12MP, HDR |
connectivité | Bluetooth 5.0, Bluetooth A2DP, Bluetooth LE, GPS, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
batterie | Charge sans fil Qi, Fast charging 15W, Li-Ion 3110 mAh |
interface | Lightning, USB 2.0 |
autres caractéristiques | Apple Pay, Face-ID (système de reconnaissance faciale), IPX6 de résistance à la poussière et à l'eau, Siri |
MPN (Numéro d'article du fabricant) | MHDA3ZD/A, MHDD3ZD/A, MHDF3ZD/A, MHDG3ZD/A, MWLU2ZD/A?MSD, MWLW2ZD/A?MSD, MWM02ZD/A?MSD, MWM22ZD/A?MSD, MWM32ZD/A?MSD, MWM42ZD/A?MSD, MWM52ZD/A?MSD, MWM62ZD/A?MSD, MWM72ZD/A?MSD, MWM82ZD/A?MSD, MWM92ZD/A?MSD, MWMA2ZD/A?MSD, MWMD2ZD/A?MSD |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.