Apple iPhone 12 Pro Max – 5G, Dual SIM
729.860,0CFA – 942.095,0CFA
Dual SIM Nano-SIM et eSIM | capacité 128GB, 256GB, 512GB | 6GB de ram |IOS 14.1, upgradable to IOS 15| triple camera 12MP+12MP+12MP
Contenu de la livraison : iPhone avec iOS 15, câble USB Type-C vers Lightning, documentation.
Prix incluant la TVA – incluant les frais d’expédition standard
Additional Information
Poids | 228,375 g |
---|---|
Dimensions | 160,8 × 78,1 × 7,4 mm |
couleur | Argent, Gris, Or, Bleu |
capacité | 128GB, 256GB, 512GB |
réseau | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
sim | Dual SIM : Nano-SIM + eSIM |
écran | 6.7 pouces, Dolby Vision, HDR10, Super Retina XDR OLED, True-tone, Verre résistant aux rayures, Wide color gamut |
résolution | 1284 x 2778 pixels |
système d'exploitation | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.2 |
processeur | Apple A14 Bionic (date de lancement 3Tri. 2020), Hexa-core |
carte graphique | Apple GPU (4-core graphics) |
ram | 6 G RAM |
caméra principale | 4K Video, Dolby Vision HDR, Dual-LED dual-tone flash, HDR, TOF 3D LiDAR scanner, triple caméra 12MP + 12MP + 12MP |
selfie caméra | 12MP, HDR |
connectivité | Bluetooth 5.0, Bluetooth A2DP, Bluetooth LE, GPS, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
batterie | Fast charging 20W, Li-Ion 3687 mAh, Qi fast wireless charging 15W |
interface | Lightning, USB 2.0 |
Contenu de la livraison | documentation, iPhone, USB Type-C vers Lightning |
autres caractéristiques | Apple Pay, Face-ID (système de reconnaissance faciale), IPX6 de résistance à la poussière et à l'eau |
MPN (Numéro d'article du fabricant) | MGD73ZD/A?MSD, MGD83ZD/A?MSD, MGD93ZD/A?MSD, MGDA3ZD/A?MSD, MGDC3ZD/A?MSD, MGDD3ZD/A?MSD, MGDE3ZD/A?MSD, MGDF3ZD/A?MSD, MGDH3ZD/A?MSD, MGDK3ZD/A?MSD, MGDL3ZD/A?MSD |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.