Apple iPhone 13 – 5G, Dual SIM
578.265,0CFA – 800.500,0CFA
Dual SIM Nano-SIM et eSIM | capacité 128GB, 256 GB, 512GB | 4 G de ram |li-ion Batterie | double camera 12 MP+12MP | 12 MP | ios 15
Contenu de la livraison : iPhone avec iOS 15, câble USB Type-C vers Lightning, documentation.
Prix incluant la TVA – incluant les frais d’expédition standard
Additional Information
Poids | 228,375 g |
---|---|
Dimensions | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm |
couleur | Blanc, Noir, Rose, Rouge, Bleu |
capacité | 128GB, 256GB, 512GB |
réseau | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
sim | Dual SIM : Nano-SIM + eSIM |
écran | 800 nits (typ), 1200 nits (peak), Dolby Vision, HDR10, Super Retina XDR OLED |
résolution | 1170 x 2532 pixels, 6.1 pouces |
système d'exploitation | iOS 15 |
processeur | Apple A15 Bionic (5 nm), Hexa-core |
carte graphique | Apple GPU (4-core graphics) |
ram | 4G RAM |
caméra principale | Dolby Vision HDR, double caméra 12MP + 12MP, HDR, Quad-LED dual-tone flash, sensor-shift OIS, stereo sound rec. |
selfie caméra | 12MP, depth/biometrics sensor, gyro-EIS, HDR, Vidéo [email protected]/60/120fps, Vidéo [email protected]/25/30/60fps |
connectivité | Bluetooth 5.0, Bluetooth A2DP, Bluetooth LE, GPS, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
batterie | Charge rapide 20W, 50% en 30 min (annoncé), Chargement rapide sans fil magnétique Qi 7,5W, Chargement sans fil MagSafe 15W |
Contenu de la livraison | documentation, iPhone, USB Type-C vers Lightning |
interface | Lightning, USB 2.0 |
autres caractéristiques | Apple Pay, Face-ID (système de reconnaissance faciale), IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 6m pendant 30 minutes), Siri, Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.