Apple iPhone 13 Pro – 5G, Dual SIM
739.860,0CFA – 1.091.565,0CFA
Dual SIM Nano-SIM et eSIM | capacité 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 6GB de ram |IOS 15 | triple camera 12MP+12MP+12MP | li-ion Batterie
Contenu de la livraison : iPhone avec iOS 15, câble USB Type-C vers Lightning, documentation.
Prix incluant la TVA – incluant les frais d’expédition standard
Additional Information
Poids | 228,375 g |
---|---|
Dimensions | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm |
couleur | Argent, Gris, Or, Bleu |
capacité | 1 TB, 128GB, 256GB, 512GB |
réseau | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
sim | Dual SIM : Nano-SIM + eSIM |
écran | 1000 nits (typ), 1200 nits (peak), 120Hz, 6.1 pouces, Dolby Vision, HDR10, Super Retina XDR OLED, True-tone, Verre résistant aux rayures, Wide color gamut |
résolution | 1170 x 2532 pixels |
système d'exploitation | iOS 15 |
processeur | Apple A15 Bionic (5 nm), Hexa-core |
carte graphique | Apple GPU (5-core graphics) |
ram | 6 G RAM |
caméra principale | Dolby Vision HDR, Dual-LED dual-tone flash, HDR, optical zoom, sensor-shift OIS, stereo sound rec., TOF 3D LiDAR scanner (depth), triple caméra 12MP + 12MP + 12MP, Video [email protected]/60/240fps, Video [email protected]/60fps |
selfie caméra | 12MP, gyro-EIS, HDR, Vidéo [email protected]/60/120fps, Vidéo [email protected]/25/30/60fps |
connectivité | Bluetooth 5.0, Bluetooth A2DP, Bluetooth LE, GPS, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
batterie | Charge rapide 20W, 50% en 30 min (annoncé), Chargement rapide sans fil magnétique Qi 7,5W, Chargement sans fil MagSafe 15W |
interface | Lightning, USB 2.0 |
Contenu de la livraison | documentation, iPhone, USB Type-C vers Lightning |
autres caractéristiques | Apple Pay, châssis en acier inoxydable, Face-ID (système de reconnaissance faciale), IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 6m pendant 30 minutes), Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.