Additional Information
Poids | 875 g |
---|---|
Dimensions | 8,5 × 154 × 244 mm |
couleur | Gris fer |
capacité | 64GB |
Modèles | Lenovo TAB |
processeur | MediaTek Helio P22T |
caractéristiques du processeur | 2.3 GHz, Nb. de cœurs 8 |
ram | 1 x 4 GB |
résolution | 1920 x 1200 pixels |
connectivité | 4G (LTE), Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 ac, Wi-Fi Direct |
interface | 1x connexion combinée microphone / casque 3,5 mm, 1x USB Type-C 2.0, Micro-SD |
système d'exploitation | Android Pie |
carte graphique | GPU IMG GE8320 |
caméra principale | 8MP |
selfie caméra | 5MP |
sim | Nano-SIM (4FF) |
batterie | Li-Po 5000 mAh |
autres caractéristiques | Ecran tactile, Extension memoire, Face-ID (système de reconnaissance faciale), Fente pour carte SIM, Lecteur de carte |
MPN (Numéro d'article du fabricant) | ZA5V0250SE |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.